Size Chart
You can view the specific sizes below.
Men’s Jersey Size Chart
| Size | Chest (in.) | Length (in.) |
|---|---|---|
| S | 35–37.5 | 29 |
| M | 37.5–41 | 30 |
| L | 41–44 | 31 |
| XL | 44–48.5 | 32 |
| XXL | 48.5–53.5 | 33 |
| 3XL | 53.5–58 | 34 |
| 4XL | 58–63 | 35 |
Women’s Jersey Size Chart
| Size | Bust (in.) | Length (in.) |
|---|---|---|
| S | 31–33 | 23 |
| M | 33–36 | 25 |
| L | 36.5–39.5 | 27 |
| XL | 40–42.5 | 29 |
Youth Jersey Size Chart
| Size | Chest (in.) | Length (in.) |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 23 |
| M | 32–35 | 25 |
| L | 35–38 | 27 |
| XL | 38–40 | 29 |
Toddler Jersey Size Chart
| Size | Chest (in.) | Length (in.) |
|---|---|---|
| 2T | 22–24 | 18 |
| 3T | 24–26 | 19 |
| 4T | 26–28 | 20 |
